当前位置:首页  > 专题专栏  > 财政预决算公开  > 部门预算  > 沙河店镇
沙河店支出总预算方案[按支出项目]
发布时间:2015-11-30 14:18 来源:系统管理员 【字体: 打印
部门支出总预算方案[按支出项目]
单位:万元
序号 单位编码 单位、科目名称 支出项目 资金来源
合计 人员经费 正常公用经费 专项公用经费 专项项目经费 其他支出 公共财政预算拨款 基金预算拨款安排 财政专户核拨资金 其他来源收入安排
小计 事业费限额 非限额补助 行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合计 440.68 147.44 66.00 0.00 227.24 0.00 440.68 0.00 440.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 434017 赵县沙河店镇人民政府 440.68 147.44 66.00 0.00 227.24 0.00 440.68 0.00 440.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3  [2010301]行政运行 213.44 147.44 66.00 0.00 0.00 0.00 213.44 0.00 213.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4  [2130126]农村公益事业 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5  [2130142]农村道路建设 37.04 0.00 0.00 0.00 37.04 0.00 37.04 0.00 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6  [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 40.20 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 40.20 0.00 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策文件