当前位置:首页  > 专题专栏  > 财政预决算公开  > 部门预算  > 沙河店镇
沙河店正常公用经费预算建议计划支出表
发布时间:2015-11-30 14:15 来源:系统管理员 【字体: 打印

正常公用经费预算建议计划支出表
单位:万元
序号 单位编码 单位名称 功能分类编码 经济分类编码 项目名称 合计 公共财政预算拨款安排 基金预算拨款安排 财政专户核拨资金 其他来源收入安排
小计 事业费限额 非限额补助 纳入预算行政性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 434017 赵县沙河店镇人民政府 合计 66.00 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 434017 赵县沙河店镇人民政府 1、日常运转经费 44.90 44.90 0.00 44.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30201  (1)办公费 15.20 15.20 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30205  (2)水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30206  (3)电费 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 434017 赵县沙河店镇人民政府  (4)邮电费 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30207         1)公务移动通讯费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30207         2)其他邮电费 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30208  (5)办公取暖费 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30209  (6)物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30211  (7)差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30213  (8)维修(护)费 8.50 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30215  (9)会议费 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30216  (10)培训费 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30229  (11)福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 31002  (12)办公设备购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30202  (13)印刷费 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30203  (14)咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30204  (15)手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30214  (16)租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30218  (17)专用材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30224  (18)被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30225  (19)专用燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30226  (20)劳务费 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30227  (21)委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (22)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 434017 赵县沙河店镇人民政府 2、住宅取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30208    (1)在职住宅取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30208    (2)离休住宅取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30208    (3)退休住宅取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30208    (4)退职住宅取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 434017 赵县沙河店镇人民政府 3、公务用车运行维护费 16.00 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30231     (1)燃料费 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30231     (2)维修费 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30231     (3)保险费 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30231     (4)其他交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30212 4、因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30217 5、公务接待费 4.60 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30228 6、工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 434017 赵县沙河店镇人民政府 7、离退休人员公用经费 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (1)离休干部公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (2)离休干部特需费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (3)离休干部住宅公用电话费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (4)离休人员福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (5)退休干部公用经费 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (6)退休干部特需费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (7)退休干部住宅公用电话费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (8)退休人员福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299  (9)退职人员福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299 (10)离休干部参观休养经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 434017 赵县沙河店镇人民政府 2010301 30299 8、党组织活动经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

政策文件