一、总体情况
一是领导重视,落实责任。成立了由一把手为组长、分管领导任副组长、相关科室人员为成员的政务公开工作领导小组,并指定一名专职人员负责具体工作,做到了领导、机构、人员“三到位”,促进了政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。 
    二是认真学习,统一思想。为提高全社工作人员对政务公开的认识,促进政务公开工作扎实开展,我社组织全体干部职工认真学习相关文件精神,认真学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》,使全体人员对政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障等有了明确的了解。 
     三是规范建设,提高质量 。 为切实提高政务公开质量,县社积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开的转变”,在政务公开日常工作中,把政务公开和提高自身行政履职水平紧密结合起来,从而通过推行政务公开,实现对社务权力的监督和制约,有效促进了供销社的作风效能和廉政勤政建设。 
政府信息主动公开情况
根据政府信息公开的内容、性质、要求、对象等,充分利用政府信息公开平台对公众需要知晓的公开信息进行公开,全年主动公开信息24条,有效拓宽了政府信息公开的渠道,取得了较好的社会效应。
政府信息依申请公开情况
全年无公众向我单位申请获取依申请公开的政府信息。
行政复议、诉讼和申诉情况
我单位2020年度未发生针对我单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
收费及减免情况
没有公民、法人和其他组织的信息公开收费。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 1 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 |  0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 |  0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |   |   |   |   |   |   |   | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4.保护第三方合法权益 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6.属于四类过程性信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7.属于行政执法案卷 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8.属于行政查询事项 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.重复申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (六)其他处理 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (七)总计 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 四、结转下年度继续办理 |   |   |   |   |   |   | 
 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0 | 
五、存在的问题及改进情况
虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,表现在信息来源渠道相对狭窄,公开信息以机关内部产生居多。下一步县社将进一步拓宽本系统内信息来源,不断提高信息质量,提升信息公开水平。积极推动供销合作经济转型升级、跨越发展,打造全新供销社。更进一步完善信息公开工作制度,提高工作效率,推进政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。


