当前位置:首页  > 专题专栏  > 财政预决算公开  > 部门决算  > 沙河店镇
沙河店收入支出决算表
发布时间:2015-11-30 11:02 来源:系统管理员 【字体: 打印
县沙河店镇人民政府 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,909,665.00 4,646,055.00 263,610.00 61,920.00 201,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,610.00 61,920.00 201,690.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,672,209.00 2,610,289.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,970.00 176,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,970.00 176,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136,529.00 2,074,609.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136,529.00 2,074,609.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,920.00 61,920.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,602.00 73,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,602.00 73,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,108.00 285,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,108.00 285,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,567.00 86,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,567.00 86,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,567.00 86,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,976,208.00 1,774,518.00 201,690.00 0.00 201,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,690.00 0.00 201,690.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,166.00 443,166.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00
2130123  农业生产保险补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126  农村公益事业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142  农村道路建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 170,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00
2130152  对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,166.00 28,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,032,615.00 960,925.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00
2130701  对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,612.00 630,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402,003.00 330,313.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,427.00 370,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999  其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,427.00 370,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,681.00 174,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,681.00 174,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105  农村危房改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,681.00 174,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策文件