沙河店财政拨款收入支出决算总表
拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:赵县沙河店镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 2,610,289.00 | 2,610,289.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 2,610,289.00 | 2,610,289.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,548,209.00 | 1,548,209.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 1,062,080.00 | 1,062,080.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 2,035,766.00 | 2,035,766.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 2,035,766.00 | 2,035,766.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,567.00 | 86,567.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 1,774,518.00 | 1,774,518.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 958,989.00 | 958,989.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 1,087,080.00 | 1,087,080.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 1,208,947.00 | 1,208,947.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,681.00 | 174,681.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 1,391,039.00 | 1,391,039.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 本年支出合计 | 77 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | 0.00 | 4,646,055.00 | 4,646,055.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,610.00 | 263,610.00 | 0.00 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,920.00 | 61,920.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,690.00 | 201,690.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 支出总计 | 83 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | 0.00 | 4,909,665.00 | 4,909,665.00 | 0.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |