当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
福美天玺小区【69#住宅楼】
发布时间:2024-09-03 15:42 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 福美天玺小区 开发企业名称 石家庄思润房地产开发有限公司
建设位置 赵县所里街以东、开源路以南、柏林大街以西、引源路以北 土地有效期 20920214
售房收入 ¥414000000元 自筹资金 ¥276000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥690000000元
容 积 率 2 法人代表 臧实为
联系电话 0311-84951000 设计单位 北京威斯顿建筑设计有限公司
施工单位 河北精琅建设工程有限公司 监理单位 河北博泽工程项目管理有限公司
施工开始日期 20221006 施工结束日期 20241030
企业地址 赵县柏林大街与李春大道交叉口西北角商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130133MA0D5MY45N 建设用地批准书证号 1301332022B00027
土地编号 130133001011GB00004W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第130133202200008号
土地证编号 冀(2022)赵县不动产权第0000287号 建设工程规划许可证编号 建字第130133202200018号
资质证书编号 冀建房开石字第5596号 建筑工程施工许可证编号 130133202304040201
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2024]4号
面积类信息
住宅面积 109769.63/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 2000.87 /平方米 总建筑面积 142905.57/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 56500.15/平方米
公建面积 1832.23 /平方米 绿化土地面积 19832/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 56500.15/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 951 已投资 483万
总投资 964万 住宅面积 4912.36
办公面积 0 开工日期 20220701
竣工日期 20251231 住宅拟定均价 ¥9,545.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决【2024】第15号 预售部分总建筑面积 4912.36
预售申请号 3324040714215564693 预售楼电话 0311-84951000
预售许可证号 赵数政预售许决【2024】第15号 预售开始日期 20240903
预售楼号序列 69#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东、梨香东街以西、永通路以北福美天玺小区售楼部
物业公司
物业公司 石家庄一非物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、房屋修缮、房屋租赁、绿化服务
法人代表 王国强 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 叁级 物业公司资质证书 石房物字937号
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 福美天玺小区69#住宅楼 楼号 69#住宅楼
层数 11 层高 2.9
建筑结构 剪力墙 楼房用途 小高层住宅
装修标准 精装 建筑面积 4912.36
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 4912.36 开工日期 20220701
均价 9545 开盘时间 20240903
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20251231
各楼造价 964万 停车位 0
总套数 44 物业管理费 1.32
 
福美天玺小区69#楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 69# 1-101 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
2 69# 1-201 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
3 69# 1-301 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
4 69# 1-401 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
5 69# 1-501 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
6 69# 1-601 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
7 69# 1-691 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
8 69# 1-801 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
9 69# 1-901 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
10 69# 1-1001 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
11 69# 1-1101 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
12 69# 1-102 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
13 69# 1-202 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
14 69# 1-302 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
15 69# 1-402 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
16 69# 1-502 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
17 69# 1-602 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
18 69# 1-692 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
19 69# 1-802 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
20 69# 1-902 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
21 69# 1-1002 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
22 69# 1-1102 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
23 69# 2-101 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
24 69# 2-201 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
25 69# 2-301 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
26 69# 2-401 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
27 69# 2-501 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
28 69# 2-601 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
29 69# 2-691 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
30 69# 2-801 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
31 69# 2-901 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
32 69# 2-1001 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
33 69# 2-1101 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
34 69# 2-102 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
35 69# 2-202 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
36 69# 2-302 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
37 69# 2-402 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
38 69# 2-502 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
39 69# 2-602 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
40 69# 2-692 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
41 69# 2-802 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
42 69# 2-902 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
43 69# 2-1002 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
44 69# 2-1102 剪力墙 三室两庁两卫 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
                   
政策文件