当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
福美天玺小区【59#住宅楼】
发布时间:2024-09-03 15:40 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 福美天玺小区 开发企业名称 石家庄思润房地产开发有限公司
建设位置 赵县所里街以东、开源路以南、柏林大街以西、引源路以北 土地有效期 20920214
售房收入 ¥414000000元 自筹资金 ¥276000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥690000000元
容 积 率 2 法人代表 臧实为
联系电话 0311-84951000 设计单位 北京威斯顿建筑设计有限公司
施工单位 石家庄市瑞业建筑工程有限公司 监理单位 河北博泽工程项目管理有限公司
施工开始日期 20221006 施工结束日期 20241030
企业地址 赵县柏林大街与李春大道交叉口西北角商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130133MA0D5MY45N 建设用地批准书证号 1301332022B00027
土地编号 130133001011GB00004W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第130133202200008号
土地证编号 冀(2022)赵县不动产权第0000287号 建设工程规划许可证编号 建字第130133202200018号
资质证书编号 冀建房开石字第5596号 建筑工程施工许可证编号 130133202304040201
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2024]4号
面积类信息
住宅面积 109769.63/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 2000.87 /平方米 总建筑面积 142905.57/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 56500.15/平方米
公建面积 1832.23 /平方米 绿化土地面积 19832/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 56500.15/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 951 已投资 500万
总投资 1424万 住宅面积 8030.8
办公面积 0 开工日期 20220910
竣工日期 20251231 住宅拟定均价 ¥8,556.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数据预售许决【2024】第14号 预售部分总建筑面积 8030.8
预售申请号 3324032914003064600 预售楼电话 0311-84951000
预售许可证号 赵数据预售许决【2024】第14号 预售开始日期 20240903
预售楼号序列 59#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东、梨香东街以西、永通路以北福美天玺小区售楼部
物业公司
物业公司 石家庄一非物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、房屋修缮、房屋租赁、绿化服务
法人代表 王国强 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 叁级 物业公司资质证书 石房物字937号
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 福美天玺小区59#住宅楼 楼号 59#住宅楼
层数 18 层高 2.9
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 8030.8
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 8030.8 开工日期 20220910
均价 8556 开盘时间 20240903
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20251231
各楼造价 1424万 停车位 0
总套数 72 物业管理费 1.32
 
福美天玺小区59#楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 59# 1-101 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
2 59# 1-201 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
3 59# 1-301 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
4 59# 1-401 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
5 59# 1-501 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
6 59# 1-601 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
7 59# 1-701 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
8 59# 1-801 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
9 59# 1-901 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
10 59# 1-1001 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
11 59# 1-1101 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
12 59# 1-1201 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
13 59# 1-1301 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
14 59# 1-1401 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
15 59# 1-1501 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
16 59# 1-1601 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
17 59# 1-1701 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
18 59# 1-1801 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
19 59# 1-102 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
20 59# 1-202 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
21 59# 1-302 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
22 59# 1-402 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
23 59# 1-502 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
24 59# 1-602 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
25 59# 1-702 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
26 59# 1-802 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
27 59# 1-902 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
28 59# 1-1002 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
29 59# 1-1102 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
30 59# 1-1202 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
31 59# 1-1302 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
32 59# 1-1402 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
33 59# 1-1502 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
34 59# 1-1602 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
35 59# 1-1702 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
36 59# 1-1802 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
37 59# 2-101 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
38 59# 2-201 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
39 59# 2-301 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
40 59# 2-401 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
41 59# 2-501 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
42 59# 2-601 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
43 59# 2-701 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
44 59# 2-801 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
45 59# 2-901 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
46 59# 2-1001 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
47 59# 2-1101 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
48 59# 2-1201 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
49 59# 2-1301 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
50 59# 2-1401 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
51 59# 2-1501 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
52 59# 2-1601 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
53 59# 2-1701 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
54 59# 2-1801 剪力墙 三室两庁一卫 85.39  0.302273  25.81  111.20  待售
55 59# 2-102 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
56 59# 2-202 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
57 59# 2-302 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
58 59# 2-402 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
59 59# 2-502 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
60 59# 2-602 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
61 59# 2-702 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
59 59# 2-802 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
63 59# 2-902 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
64 59# 2-1002 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
65 59# 2-1102 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
66 59# 2-1202 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
67 59# 2-1302 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
68 59# 2-1402 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
69 59# 2-1502 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
70 59# 2-1602 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
71 59# 2-1702 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
72 59# 2-1802 剪力墙 三室两庁两卫 90.17  0.302273  27.26  117.43  待售
政策文件