当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
赵州铜锣湾广场【S-5#】
发布时间:2024-12-10 15:03 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 赵州铜锣湾广场 开发企业名称 赵县筑诚腾跃房地产开发有限公司
建设位置 自强路以北、澄波街以东 土地有效期 20640331
售房收入 ¥元 自筹资金 ¥元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥元
容 积 率   法人代表 杨延学
联系电话 0311-86718888 设计单位 河北星球建筑设计有限公司
施工单位 河北启众建筑工程有限公司 监理单位 河北锦鳞工程项目管理有限公司
施工开始日期 20240801 施工结束日期 20270715
企业地址 赵县赵州镇李春大道路北嘉天下2号商业楼5层
编号类信息
营业执照注册号 91130133MAD3DF5N5L 建设用地批准书证号 1301332024B000097
土地编号 130133001001GB00369W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0008421号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000988号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0016454号
资质证书编号 冀建房开石字第6136号 建筑工程施工许可证编号 130133202409020101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2024]号
面积类信息
住宅面积 0/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 113641.05/平方米 总建筑面积 113641.05/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 67592.42/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 /平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 67592.42/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 赵行审投资核{2024}3号 已投资  
总投资 100000.00万元 住宅面积 0
办公面积 0 开工日期 20240801
竣工日期 20270715 住宅拟定均价 ¥0.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥20,000
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决【2024】第23号 预售部分总建筑面积 13894.04平方米
预售申请号 3324101510114367318 预售楼电话 0311-86718888
预售许可证号 赵数政预售许决【2024】第23号 预售开始日期 20241206
预售楼号序列 S-5# 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县赵州镇李春大道路北嘉天下2号商业楼5层
物业公司
物业公司 赵县政飞物业服务有限公司 物业管理范围 物业管理;住房租赁;租赁服务;房地产咨询;家政服务
法人代表 张志勇 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级   物业公司资质证书  
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 赵州铜锣湾广场 楼号 S-5#楼
层数 3 层高 6
建筑结构 框架 楼房用途 商业
装修标准 毛坯 建筑面积 13894.04平方米
商业面积 13894.04平方米 地下面积 0
总建筑面积 13894.04平方米 开工日期 20240801
均价 20000 开盘时间 20270715
付款方式 按揭/一次性 入住时间 20270715
各楼造价 17367411.06元 停车位  
总套数 269 物业管理费 2.5
 
 
赵州铜锣湾S-5#楼盘表
序号 单元房号 建筑面积 套内建筑面积 公摊面积
1 S-5-101 42.90  27.54  15.36 
2 S-5-102 43.49  27.92  15.57 
3 S-5-103 43.49  27.92  15.57 
4 S-5-104 43.49  27.92  15.57 
5 S-5-105 43.49  27.92  15.57 
6 S-5-106 34.45  22.12  12.33 
7 S-5-107 43.49  27.92  15.57 
8 S-5-108 43.49  27.92  15.57 
9 S-5-109 43.49  27.92  15.57 
10 S-5-110 43.49  27.92  15.57 
11 S-5-111 43.49  27.92  15.57 
12 S-5-112 69.70  44.75  24.95 
13 S-5-113 43.49  27.92  15.57 
14 S-5-114 45.45  29.18  16.27 
15 S-5-115 34.58  22.20  12.38 
16 S-5-116 34.80  22.34  12.46 
17 S-5-117 43.49  27.92  15.57 
18 S-5-118 43.49  27.92  15.57 
19 S-5-119 68.91  44.24  24.67 
20 S-5-120 43.49  27.92  15.57 
21 S-5-121 43.49  27.92  15.57 
22 S-5-122 67.60  43.40  24.20 
23 S-5-123 72.55  46.58  25.97 
24 S-5-124 44.80  28.76  16.04 
25 S-5-125 47.04  30.20  16.84 
26 S-5-126 48.04  30.84  17.20 
27 S-5-127 45.45  29.18  16.27 
28 S-5-128 84.00  53.93  30.07 
29 S-5-129 30.43  19.54  10.89 
30 S-5-130 43.49  27.92  15.57 
31 S-5-131 43.49  27.92  15.57 
32 S-5-132 43.49  27.92  15.57 
33 S-5-133 43.49  27.92  15.57 
34 S-5-134 43.49  27.92  15.57 
35 S-5-135 41.31  26.52  14.79 
36 S-5-136 37.72  24.22  13.50 
37 S-5-137 43.49  27.92  15.57 
38 S-5-138 43.49  27.92  15.57 
39 S-5-139 43.49  27.92  15.57 
40 S-5-140 43.49  27.92  15.57 
41 S-5-141 43.49  27.92  15.57 
42 S-5-142 41.09  26.38  14.71 
43 S-5-143 47.57  30.54  17.03 
44 S-5-144 60.93  39.12  21.81 
45 S-5-145 60.93  39.12  21.81 
46 S-5-146 60.93  39.12  21.81 
47 S-5-147 60.93  39.12  21.81 
48 S-5-148 103.66  66.55  37.11 
49 S-5-149 108.67  69.77  38.90 
50 S-5-150 60.93  39.12  21.81 
51 S-5-151 60.93  39.12  21.81 
52 S-5-152 60.93  39.12  21.81 
53 S-5-153 60.93  39.12  21.81 
54 S-5-154 60.93  39.12  21.81 
55 S-5-155 60.93  39.12  21.81 
56 S-5-156 63.75  40.93  22.82 
57 S-5-157 60.46  38.82  21.64 
58 S-5-158 48.75  31.30  17.45 
59 S-5-159 36.06  23.15  12.91 
60 S-5-160 63.67  40.88  22.79 
61 S-5-161 60.93  39.12  21.81 
62 S-5-162 79.78  51.22  28.56 
63 S-5-163 80.12  51.44  28.68 
64 S-5-164 61.56  39.52  22.04 
65 S-5-165 64.17  41.20  22.97 
66 S-5-166 50.31  32.30  18.01 
67 S-5-167 47.71  30.63  17.08 
68 S-5-168 125.56  80.61  44.95 
69 S-5-169 62.35  40.03  22.32 
70 S-5-170 64.03  41.11  22.92 
71 S-5-171 65.71  42.19  23.52 
72 S-5-172 67.40  43.27  24.13 
73 S-5-173 69.08  44.35  24.73 
74 S-5-174 70.76  45.43  25.33 
75 S-5-175 72.44  46.51  25.93 
76 S-5-176 74.12  47.59  26.53 
77 S-5-177 60.51  38.85  21.66 
78 S-5-178 61.03  39.18  21.85 
79 S-5-179 86.09  55.27  30.82 
80 S-5-180 84.23  54.08  30.15 
81 S-5-181 85.67  55.00  30.67 
82 S-5-182 82.10  52.71  29.39 
83 S-5-183 82.10  52.71  29.39 
84 S-5-184 85.84  55.12  30.72 
85 S-5-185 85.84  55.12  30.72 
86 S-5-186 85.84  55.12  30.72 
87 S-5-187 85.84  55.12  30.72 
88 S-5-188 85.84  55.12  30.72 
89 S-5-189 85.84  55.12  30.72 
90 S-5-190 85.84  55.12  30.72 
91 S-5-191 85.84  55.12  30.72 
92 S-5-192 85.84  55.12  30.72 
93 S-5-193 85.84  55.12  30.72 
94 S-5-194 85.84  55.12  30.72 
95 S-5-195 85.84  55.12  30.72 
96 S-5-196 87.44  56.14  31.30 
97 S-5-201 48.64  31.23  17.41 
98 S-5-202 53.33  34.24  19.09 
99 S-5-203 53.33  34.24  19.09 
100 S-5-204 53.33  34.24  19.09 
101 S-5-205 60.43  38.80  21.63 
102 S-5-206 53.58  34.40  19.18 
103 S-5-207 53.33  34.24  19.09 
104 S-5-208 55.73  35.78  19.95 
105 S-5-209 55.73  35.78  19.95 
106 S-5-210 50.99  32.74  18.25 
107 S-5-211 45.00  28.89  16.11 
108 S-5-212 60.43  38.80  21.63 
109 S-5-213 55.73  35.78  19.95 
110 S-5-214 42.40  27.22  15.18 
111 S-5-215 42.66  27.39  15.27 
112 S-5-216 53.33  34.24  19.09 
113 S-5-217 53.33  34.24  19.09 
114 S-5-218 39.62  25.44  14.18 
115 S-5-219 55.73  35.78  19.95 
116 S-5-220 92.36  59.30  33.06 
117 S-5-221 69.64  44.71  24.93 
118 S-5-222 41.40  26.58  14.82 
119 S-5-223 46.01  29.54  16.47 
120 S-5-224 44.64  28.66  15.98 
121 S-5-225 42.05  27.00  15.05 
122 S-5-226 68.49  43.97  24.52 
123 S-5-227 64.56  41.45  23.11 
124 S-5-228 40.89  26.25  14.64 
125 S-5-229 39.13  25.12  14.01 
126 S-5-230 39.13  25.12  14.01 
127 S-5-231 37.13  23.84  13.29 
128 S-5-232 33.91  21.77  12.14 
129 S-5-233 39.13  25.12  14.01 
130 S-5-234 39.13  25.12  14.01 
131 S-5-235 39.13  25.12  14.01 
132 S-5-236 39.13  25.12  14.01 
133 S-5-237 39.13  25.12  14.01 
134 S-5-238 36.98  23.74  13.24 
135 S-5-239 35.79  22.98  12.81 
136 S-5-240 48.47  31.12  17.35 
137 S-5-241 48.47  31.12  17.35 
138 S-5-242 48.47  31.12  17.35 
139 S-5-243 48.47  31.12  17.35 
140 S-5-244 87.38  56.10  31.28 
141 S-5-245 91.38  58.67  32.71 
142 S-5-246 48.47  31.12  17.35 
143 S-5-247 48.28  31.00  17.28 
144 S-5-248 50.65  32.52  18.13 
145 S-5-249 48.47  31.12  17.35 
146 S-5-250 86.76  55.70  31.06 
147 S-5-251 38.78  24.90  13.88 
148 S-5-252 26.15  16.79  9.36 
149 S-5-253 33.60  21.57  12.03 
150 S-5-254 32.15  20.64  11.51 
151 S-5-255 52.66  33.81  18.85 
152 S-5-256 53.42  34.30  19.12 
153 S-5-257 32.77  21.04  11.73 
154 S-5-258 32.77  21.04  11.73 
155 S-5-259 34.41  22.09  12.32 
156 S-5-260 32.77  21.04  11.73 
157 S-5-261 31.14  19.99  11.15 
158 S-5-262 32.77  21.04  11.73 
159 S-5-263 32.77  21.04  11.73 
160 S-5-264 47.68  30.61  17.07 
161 S-5-265 42.65  27.38  15.27 
162 S-5-266 49.38  31.70  17.68 
163 S-5-267 56.10  36.02  20.08 
164 S-5-268 30.62  19.66  10.96 
165 S-5-269 32.26  20.71  11.55 
166 S-5-270 27.02  17.35  9.67 
167 S-5-271 27.79  17.84  9.95 
168 S-5-272 41.45  26.61  14.84 
169 S-5-273 43.80  28.12  15.68 
170 S-5-274 42.05  27.00  15.05 
171 S-5-275 42.05  27.00  15.05 
172 S-5-276 43.99  28.24  15.75 
173 S-5-277 43.99  28.24  15.75 
174 S-5-278 43.99  28.24  15.75 
175 S-5-279 43.99  28.24  15.75 
176 S-5-280 43.99  28.24  15.75 
177 S-5-281 43.99  28.24  15.75 
178 S-5-282 43.99  28.24  15.75 
179 S-5-283 43.99  28.24  15.75 
180 S-5-284 43.99  28.24  15.75 
181 S-5-285 43.99  28.24  15.75 
182 S-5-286 43.99  28.24  15.75 
183 S-5-287 43.99  28.24  15.75 
184 S-5-288 62.72  40.27  22.45 
185 S-5-301 48.64  31.23  17.41 
186 S-5-302 53.33  34.24  19.09 
187 S-5-303 53.33  34.24  19.09 
188 S-5-304 53.33  34.24  19.09 
189 S-5-305 60.43  38.80  21.63 
190 S-5-306 53.58  34.40  19.18 
191 S-5-307 53.33  34.24  19.09 
192 S-5-308 55.73  35.78  19.95 
193 S-5-309 55.73  35.78  19.95 
194 S-5-310 50.99  32.74  18.25 
195 S-5-311 45.00  28.89  16.11 
196 S-5-312 60.43  38.80  21.63 
197 S-5-313 55.73  35.78  19.95 
198 S-5-314 42.40  27.22  15.18 
199 S-5-315 42.66  27.39  15.27 
200 S-5-316 53.33  34.24  19.09 
201 S-5-317 53.33  34.24  19.09 
202 S-5-318 39.62  25.44  14.18 
203 S-5-319 55.73  35.78  19.95 
204 S-5-320 92.36  59.30  33.06 
205 S-5-321 69.64  44.71  24.93 
206 S-5-322 41.40  26.58  14.82 
207 S-5-323 46.01  29.54  16.47 
208 S-5-324 44.64  28.66  15.98 
209 S-5-325 42.05  27.00  15.05 
210 S-5-326 68.49  43.97  24.52 
211 S-5-327 64.56  41.45  23.11 
212 S-5-328 40.89  26.25  14.64 
213 S-5-329 39.13  25.12  14.01 
214 S-5-330 39.13  25.12  14.01 
215 S-5-331 37.13  23.84  13.29 
216 S-5-332 35.67  22.90  12.77 
217 S-5-333 40.89  26.25  14.64 
218 S-5-334 39.13  25.12  14.01 
219 S-5-335 39.13  25.12  14.01 
220 S-5-336 36.98  23.74  13.24 
221 S-5-337 66.09  42.43  23.66 
222 S-5-338 39.13  25.12  14.01 
223 S-5-339 40.89  26.25  14.64 
224 S-5-340 36.12  23.19  12.93 
225 S-5-341 76.73  49.26  27.47 
226 S-5-342 39.13  25.12  14.01 
227 S-5-343 40.89  26.25  14.64 
228 S-5-344 40.89  26.25  14.64 
229 S-5-345 39.13  25.12  14.01 
230 S-5-346 61.56  39.52  22.04 
231 S-5-347 50.03  32.12  17.91 
232 S-5-348 33.60  21.57  12.03 
233 S-5-349 32.15  20.64  11.51 
234 S-5-350 52.66  33.81  18.85 
235 S-5-351 53.42  34.30  19.12 
236 S-5-352 32.77  21.04  11.73 
237 S-5-353 32.77  21.04  11.73 
238 S-5-354 34.41  22.09  12.32 
239 S-5-355 32.77  21.04  11.73 
240 S-5-356 31.14  19.99  11.15 
241 S-5-357 32.77  21.04  11.73 
242 S-5-358 32.77  21.04  11.73 
243 S-5-359 47.68  30.61  17.07 
244 S-5-360 42.65  27.38  15.27 
245 S-5-361 49.38  31.70  17.68 
246 S-5-362 56.10  36.02  20.08 
247 S-5-363 62.85  40.35  22.50 
248 S-5-364 53.33  34.24  19.09 
249 S-5-365 30.50  19.58  10.92 
250 S-5-366 29.28  18.80  10.48 
251 S-5-367 34.77  22.32  12.45 
252 S-5-368 38.69  24.84  13.85 
253 S-5-369 42.37  27.20  15.17 
254 S-5-370 43.80  28.12  15.68 
255 S-5-371 42.05  27.00  15.05 
256 S-5-372 42.05  27.00  15.05 
257 S-5-373 43.99  28.24  15.75 
258 S-5-374 43.99  28.24  15.75 
259 S-5-375 43.99  28.24  15.75 
260 S-5-376 43.99  28.24  15.75 
261 S-5-377 43.99  28.24  15.75 
262 S-5-378 43.99  28.24  15.75 
263 S-5-379 43.99  28.24  15.75 
264 S-5-380 43.99  28.24  15.75 
265 S-5-381 43.99  28.24  15.75 
266 S-5-382 43.99  28.24  15.75 
267 S-5-383 43.99  28.24  15.75 
268 S-5-384 43.99  28.24  15.75 
269 S-5-385 53.92  34.62  19.30 
合计: 13894.04  8920.32 4973.72
政策文件