当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
和府【1#住宅楼】
发布时间:2025-01-07 16:24 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 和府 开发企业名称 河北盛京房地产开发有限公司
建设位置 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西 土地有效期 2094年3月31日
售房收入 ¥480000000元 自筹资金 ¥200000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥420000000元
容 积 率 2 法人代表 叶英哲
联系电话 13643115158 设计单位 中卓国际建筑设计有限公司
施工单位 河北宝晟建设工程有限公司 监理单位 河北润达石化工程建设有限公司
施工开始日期 2024.6.14 施工结束日期 2026.12.30
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇李春大道森都南区北门东侧10-3商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130100MACQWRJ526 建设用地批准书证号 1301332024B000111
土地编号 130133001013GB00038W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0011492号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000470号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0017476号建字第1301332024GG0018484号
资质证书编号 冀建房开石字第6166号 建筑工程施工许可证编号 J130133202406140101  130133202408270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[20243]4号
面积类信息
住宅面积 73315.07/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 95458.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 37942.22/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 37942.22/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号   已投资 1013万
总投资 4048万 住宅面积 8184.02
办公面积 0 开工日期 2024.6.14
竣工日期 2026.12.30 住宅拟定均价 ¥7,219.97
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2025]第01号  预售部分总建筑面积 8717.86
预售申请号 3324122314494468545 预售楼电话 0311-88855888
预售许可证号 赵数政预售许决[2025]第01号  预售开始日期 2025.1.10
预售楼号序列 和府1#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西
物业公司
物业公司 赵县旺佳物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 高鹏 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 / 物业公司资质证书 /
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 和府1#住宅楼 楼号 1#住宅楼
层数 1D/18F 层高 2.95
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 8875.04
商业面积 0 地下面积 533.84
总建筑面积 8875.04 开工日期 2024.6.14
均价 7219.97 开盘时间 2025.1.10
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.12.30
各楼造价 4048万 停车位 0
总套数 98 物业管理费 1.2
 
 
和府1#住宅楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 1# 1-101 剪力墙 两室两厅 76.40 0.349381  26.69 103.09 待售
2 1# 2-102 剪力墙 两室两厅 76.40 0.349381  26.69 103.09 待售
3 1# 1-201 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
4 1# 1-202 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
5 1# 2-201 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
6 1# 2-202 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
7 1# 1-301 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
8 1# 1-302 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
9 1# 2-301 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
10 1# 2-302 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
11 1# 1-401 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
12 1# 1-402 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
13 1# 2-401 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
14 1# 2-402 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
15 1# 1-501 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
16 1# 1-502 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
17 1# 2-501 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
18 1# 2-502 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
19 1# 1-601 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
20 1# 1-602 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
21 1# 2-601 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
22 1# 2-602 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
23 1# 1-701 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
24 1# 1-702 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
25 1# 2-701 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
26 1# 2-702 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
27 1# 1-801 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
28 1# 1-802 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
29 1# 2-801 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
30 1# 2-802 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
31 1# 1-901 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
32 1# 1-902 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
33 1# 2-901 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
34 1# 2-902 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
35 1# 1-1001 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
36 1# 1-1002 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
37 1# 2-1001 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
38 1# 2-1002 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
39 1# 1-1101 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
40 1# 1-1102 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
41 1# 2-1101 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
42 1# 2-1102 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
43 1# 1-1201 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
44 1# 1-1202 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
45 1# 2-1201 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
46 1# 2-1202 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
47 1# 1-1301 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
48 1# 1-1302 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
49 1# 2-1301 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
50 1# 2-1302 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
51 1# 1-1401 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
52 1# 1-1402 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
53 1# 2-1401 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
54 1# 2-1402 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
55 1# 1-1501 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
56 1# 1-1502 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
57 1# 2-1501 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
58 1# 2-1502 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
68 1# 1-1601 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
60 1# 1-1602 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
61 1# 2-1601 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
68 1# 2-1602 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
63 1# 1-1701 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
64 1# 1-1702 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
65 1# 2-1701 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
66 1# 2-1702 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
67 1# 1-1801 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
68 1# 1-1802 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
69 1# 2-1801 剪力墙 三室两厅 85.89 0.349381  30.01 115.90 待售
70 1# 2-1802 剪力墙 三室两厅 88.21 0.349381  30.82 119.03 待售
71 1# 1 剪力墙   4.56 1.558057  7.10 11.66 储藏间
72 1# 2 剪力墙   5.27 1.558057  8.20 13.47 储藏间
73 1# 3 剪力墙   6.74 1.558057  10.50 17.24 储藏间
74 1# 4 剪力墙   7.59 1.558057  11.83 19.42 储藏间
75 1# 5 剪力墙   6.34 1.558057  9.88 16.22 储藏间
76 1# 6 剪力墙   6.45 1.558057  10.05 16.50 储藏间
77 1# 7 剪力墙   4.34 1.558057  6.76 11.10 储藏间
78 1# 8 剪力墙   4.14 1.558057  6.45 10.59 储藏间
79 1# 9 剪力墙   4.14 1.558057  6.45 10.59 储藏间
80 1# 10 剪力墙   4.34 1.558057  6.76 11.10 储藏间
81 1# 11 剪力墙   6.45 1.558057  10.05 16.50 储藏间
82 1# 12 剪力墙   6.34 1.558057  9.88 16.22 储藏间
83 1# 13 剪力墙   7.59 1.558057  11.83 19.42 储藏间
84 1# 14 剪力墙   7.25 1.558057  11.29 18.54 储藏间
85 1# 15 剪力墙   5.27 1.558057  8.20 13.47 储藏间
86 1# 16 剪力墙   3.59 1.558057  5.59 9.18 储藏间
87 1# 17 剪力墙   3.66 1.558057  5.69 9.35 储藏间
88 1# 18 剪力墙   6.54 1.558057  10.19 16.73 储藏间
89 1# 19 剪力墙   4.66 1.558057  7.26 11.92 储藏间
90 1# 20 剪力墙   7.10 1.558057  11.06 18.16 储藏间
91 1# 21 剪力墙   7.20 1.558057  11.22 18.42 储藏间
92 1# 22 剪力墙   6.84 1.558057  10.66 17.50 储藏间
93 1# 23 剪力墙   7.10 1.558057  11.06 18.16 储藏间
94 1# 24 剪力墙   7.20 1.558057  11.22 18.42 储藏间
95 1# 25 剪力墙   7.10 1.558057  11.07 18.17 储藏间
96 1# 26 剪力墙   6.84 1.558057  10.66 17.50 储藏间
97 1# 27 剪力墙   7.20 1.558057  11.22 18.42 储藏间
98 1# 28 剪力墙   7.10 1.558057  11.06 18.16 储藏间
政策文件