当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
平棘华府【1#住宅楼】
发布时间:2025-01-17 15:26 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 平棘华府 开发企业名称 河北硕正房地产开发有限公司
建设位置 平棘大街以西、永通桥公园以东 土地有效期 2091913
售房收入 ¥27730000元 自筹资金 ¥17270000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥45000000元
容 积 率 1.47 法人代表 王军刚
联系电话 13106569521 设计单位 北京威斯顿建筑设计有限公司
施工单位 河北硕威建筑工程有限公司 监理单位 河北亿硕工程项目管理有限公司
施工开始日期 20230227 施工结束日期 20250830
企业地址 赵县赵州镇李春大道银基花园西侧3#商业一层
编号类信息
营业执照注册号 91130133MA7B2HUAX8 建设用地批准书证号  
土地编号 130133001002GB00313W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第130133202200004号
土地证编号 冀(2021)赵县不动产权第0001546号 建设工程规划许可证编号 建字第130133202200012号
资质证书编号 冀建房开石字第5132号 建筑工程施工许可证编号 130133202302270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2022]3号
面积类信息
住宅面积 9403.74/平方米 公建地面积 84 /平方米
商业面积 103.82/平方米 总建筑面积 13535.9/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 6809.54/平方米
公建面积  90/平方米 绿化土地面积 135.6/平方米
道路地面积 500/平方米 总规划土地面积 6809.54/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 955 已投资 2250万
总投资 4500万 住宅面积 9403.74平方米
办公面积 0 开工日期 20230227
竣工日期 2025.8.30 住宅拟定均价 ¥7,000.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决【2025】第02号 预售部分总建筑面积 4621.75
预售申请号 3324101510114367318 预售楼电话 0311-84957568
预售许可证号 赵数政预售许决【2025】第02号 预售开始日期 2024.12.31
预售楼号序列 1#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县赵州镇平棘大街南段路西
物业公司
物业公司 河北速优物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务;家政服务;保洁服务;房屋租赁;室内外装饰装修工程,园林绿化工程的施工
法人代表 张宝柱 物业服务承诺 服务至上、高效管理、热情饱满、志诚务实
资质等级   物业公司资质证书  
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 平棘华府1#住宅楼 楼号 1#住宅楼
层数 8 层高 2.9
建筑结构 剪力墙 楼房用途 多层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 11246.69/平方米
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 11246.69/平方米 开工日期 20230227
均价 7000 开盘时间 20241231
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20250830
各楼造价 4500万 停车位 0
总套数 41 物业管理费 1.2
 
平棘华府1#楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 1# 2-101 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
2 1# 2-104 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
3 1# 3-104 剪力墙 三室两厅两卫 97.09  0.283376  27.51  124.60  待售
4 1# 1-201 剪力墙 三室两厅两卫 96.93  0.283376  27.47  124.40  待售
5 1# 2-202 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
6 1# 3-201 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
7 1# 1-301 剪力墙 三室两厅两卫 96.93  0.283376  27.47  124.40  待售
8 1# 1-304 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
9 1# 2-304 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
10 1# 3-301 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
11 1# 3-304 剪力墙 三室两厅两卫 97.09  0.283376  27.51  124.60  待售
12 1# 2-401 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
13 1# 2-402 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
14 1# 2-403 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
15 1# 2-404 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
16 1# 3-401 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
17 1# 3-404 剪力墙 三室两厅两卫 97.09  0.283376  27.51  124.60  待售
18 1# 1-501 剪力墙 三室两厅两卫 96.93  0.283376  27.47  124.40  待售
19 1# 2-502 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
20 1# 2-503 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
21 1# 2-504 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
22 1# 3-501 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
23 1# 3-504 剪力墙 三室两厅两卫 97.09  0.283376  27.51  124.60  待售
24 1# 1-602 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
25 1# 1-604 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
26 1# 2-601 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
27 1# 2-602 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
28 1# 2-603 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
29 1# 3-601 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
30 1# 1-701 剪力墙 三室两厅两卫 96.93  0.283376  27.47  124.40  待售
31 1# 1-102 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
32 1# 1-704 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
33 1# 2-702 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
34 1# 2-703 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
35 1# 2-704 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
36 1# 3-701 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
37 1# 3-704 剪力墙 三室两厅两卫 97.09  0.283376  27.51  124.60  待售
38 1# 1-801 剪力墙 三室两厅两卫 96.93  0.283376  27.47  124.40  待售
39 1# 1-802 剪力墙 两室两厅一卫 66.70  0.283376  18.90  85.60  待售
40 1# 1-804 剪力墙 三室两厅两卫 101.27  0.283376  28.70  129.97  待售
41 1# 2-801 剪力墙 三室两厅两卫 90.89  0.283376  25.76  116.65  待售
政策文件