当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
和府【7#住宅楼】
发布时间:2025-02-17 11:04 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 和府 开发企业名称 河北盛京房地产开发有限公司
建设位置 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西 土地有效期 2094年3月31日
售房收入 ¥480000000元 自筹资金 ¥200000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥420000000元
容 积 率 2 法人代表 叶英哲
联系电话 13643115158 设计单位 中卓国际建筑设计有限公司
施工单位 河北宝晟建设工程有限公司 监理单位 河北润达石化工程建设有限公司
施工开始日期 2024.6.14 施工结束日期 2026.12.30
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇李春大道森都南区北门东侧10-3商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130100MACQWRJ526 建设用地批准书证号 1301332024B000111
土地编号 130133001013GB00038W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0011492号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000470号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0017476号建字第1301332024GG0018484号
资质证书编号 冀建房开石字第6166号 建筑工程施工许可证编号 J130133202406140101  130133202408270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[20243]4号
面积类信息
住宅面积 73315.07/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 95458.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 37942.22/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 37942.22/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号   已投资 1030万
总投资 4104万 住宅面积 8276.84
办公面积 0 开工日期 2024.6.14
竣工日期 2026.12.30 住宅拟定均价 ¥7,211.14
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2025]第03号  预售部分总建筑面积 8876.1
预售申请号 3325011415590869044 预售楼电话 0311-88855888
预售许可证号 赵数政预售许决[2025]第03号  预售开始日期 2025.3.10
预售楼号序列 和府7#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西
物业公司
物业公司 赵县旺佳物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 高鹏 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 / 物业公司资质证书 /
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 和府7#住宅楼 楼号 7#住宅楼
层数 1D/18F 层高 2.95
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 8876.1
商业面积 0 地下面积 599.26
总建筑面积 8876.1 开工日期 2024.6.14
均价 7211.14 开盘时间 2025.3.10
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.12.30
各楼造价 4104万 停车位 0
总套数 97 物业管理费 1.2
 
和府7#住宅楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 7# 1-102 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
2 7# 2-101 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
3 7# 2-102 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
4 7# 1-201 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
5 7# 1-202 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
6 7# 2-201 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
7 7# 2-202 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
8 7# 1-301 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
9 7# 1-302 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
10 7# 2-301 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
11 7# 2-302 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
12 7# 1-401 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
13 7# 1-402 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
14 7# 2-401 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
15 7# 2-402 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
16 7# 1-501 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
17 7# 1-502 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
18 7# 2-501 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
19 7# 2-502 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
20 7# 1-601 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
21 7# 1-602 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
22 7# 2-601 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
23 7# 2-602 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
24 7# 1-701 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
25 7# 1-702 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
26 7# 2-701 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
27 7# 2-702 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
28 7# 1-801 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
29 7# 1-802 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
30 7# 2-801 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
31 7# 2-802 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
32 7# 1-901 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
33 7# 1-902 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
34 7# 2-901 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
35 7# 2-902 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
36 7# 1-1001 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
37 7# 1-1002 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
38 7# 2-1001 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
39 7# 2-1002 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
40 7# 1-1101 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
41 7# 1-1102 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
42 7# 2-1101 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
43 7# 2-1102 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
44 7# 1-1201 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
45 7# 1-1202 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
46 7# 2-1201 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
47 7# 2-1202 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
48 7# 1-1301 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
49 7# 1-1302 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
50 7# 2-1301 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
51 7# 2-1302 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
52 7# 1-1401 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
53 7# 1-1402 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
54 7# 2-1401 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
55 7# 2-1402 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
56 7# 1-1501 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
57 7# 1-1502 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
58 7# 2-1501 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
68 7# 2-1502 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
60 7# 1-1601 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
61 7# 1-1602 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
68 7# 2-1601 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
63 7# 2-1602 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
64 7# 1-1701 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
65 7# 1-1702 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
66 7# 2-1701 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
67 7# 2-1702 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
68 7# 1-1801 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 待售
69 7# 1-1802 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
70 7# 2-1801 剪力墙 三室两厅 85.89 0.340518  29.25 115.14 待售
71 7# 2-1802 剪力墙 三室两厅 88.21 0.340518  30.04 118.25 储藏间
72 7# 1 剪力墙   7.25 1.839022  13.33 20.58 储藏间
73 7# 2 剪力墙   10.75 1.839022  19.77 30.52 储藏间
74 7# 3 剪力墙   6.38 1.839022  11.74 18.12 储藏间
75 7# 4 剪力墙   6.45 1.839022  11.86 18.31 储藏间
76 7# 5 剪力墙   4.36 1.839022  8.01 12.37 储藏间
77 7# 6 剪力墙   4.14 1.839021  7.61 11.75 储藏间
78 7# 7 剪力墙   4.14 1.839021  7.61 11.75 储藏间
79 7# 8 剪力墙   4.34 1.839022  7.98 12.32 储藏间
80 7# 9 剪力墙   6.45 1.839022  11.86 18.31 储藏间
81 7# 10 剪力墙   6.39 1.839021  11.74 18.13 储藏间
82 7# 11 剪力墙   10.75 1.839022  19.77 30.52 储藏间
83 7# 12 剪力墙   7.25 1.839022  13.33 20.58 储藏间
84 7# 13 剪力墙   5.26 1.839021  9.68 14.94 储藏间
85 7# 14 剪力墙   3.59 1.839022  6.61 10.20 储藏间
86 7# 15 剪力墙   3.66 1.839021  6.72 10.38 储藏间
87 7# 16 剪力墙   6.54 1.839021  12.03 18.57 储藏间
88 7# 17 剪力墙   4.66 1.839021  8.56 13.22 储藏间
89 7# 18 剪力墙   7.10 1.839022  13.06 20.16 储藏间
90 7# 19 剪力墙   7.20 1.839022  13.24 20.44 储藏间
91 7# 20 剪力墙   6.84 1.839021  12.58 19.42 储藏间
92 7# 21 剪力墙   8.02 1.839021  14.75 22.77 储藏间
93 7# 22 剪力墙   7.92 1.839021  14.57 22.49 储藏间
94 7# 23 剪力墙   7.10 1.839022  13.06 20.16 储藏间
95 7# 24 剪力墙   4.78 1.839022  8.80 13.58 储藏间
96 7# 25 剪力墙   4.45 1.839022  8.19 12.64 储藏间
97 7# 26 剪力墙   5.26 1.839021  9.68 14.94 储藏间
政策文件