当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
和府【4#住宅楼】
发布时间:2025-03-24 15:52 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 和府 开发企业名称 河北盛京房地产开发有限公司
建设位置 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西 土地有效期 2094年3月31日
售房收入 ¥480000000元 自筹资金 ¥200000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥420000000元
容 积 率 2 法人代表 叶英哲
联系电话 13643115158 设计单位 中卓国际建筑设计有限公司
施工单位 河北宝晟建设工程有限公司 监理单位 河北润达石化工程建设有限公司
施工开始日期 2024.6.14 施工结束日期 2026.12.30
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇李春大道森都南区北门东侧10-3商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130100MACQWRJ526 建设用地批准书证号 1301332024B000111
土地编号 130133001013GB00038W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0011492号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000470号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0017476号建字第1301332024GG0018484号
资质证书编号 冀建房开石字第6166号 建筑工程施工许可证编号 J130133202406140101  130133202408270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[20243]4号
面积类信息
住宅面积 73315.07/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 95458.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 37942.22/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 37942.22/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号   已投资 550万
总投资 2193万 住宅面积 4449.21
办公面积 0 开工日期 2024.6.14
竣工日期 2026.12.30 住宅拟定均价 ¥7,187.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2025]第06号  预售部分总建筑面积 4787.95
预售申请号 3325022715025369425 预售楼电话 0311-88855888
预售许可证号 赵数政预售许决[2025]第06号  预售开始日期 2025.3.26
预售楼号序列 和府4#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西
物业公司
物业公司 赵县旺佳物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 高鹏 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 / 物业公司资质证书 /
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 和府4#住宅楼 楼号 4#住宅楼
层数 1D/17F 层高 3.1
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 4787.95
商业面积 0 地下面积 338.74
总建筑面积 4787.95 开工日期 2024.6.14
均价 7187元/㎡ 开盘时间 2025.3.26
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.12.30
各楼造价 2193万 停车位 0
总套数 42 物业管理费 1.2
 
和府4#住宅楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 4# 1-101 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
2 4# 1-102 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
3 4# 1-201 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
4 4# 1-202 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
5 4# 1-301 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
6 4# 1-302 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
7 4# 1-401 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
8 4# 1-402 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
9 4# 1-501 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
10 4# 1-502 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
11 4# 1-601 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
12 4# 1-602 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
13 4# 1-701 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
14 4# 1-702 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
15 4# 1-801 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
16 4# 1-802 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
17 4# 1-901 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
18 4# 1-902 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
19 4# 1-1001 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
20 4# 1-1002 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
21 4# 1-1101 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
22 4# 1-1102 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
23 4# 1-1201 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
24 4# 1-1202 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
25 4# 1-1301 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
26 4# 1-1302 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
27 4# 1-1401 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
28 4# 1-1402 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
29 4# 1-1501 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
30 4# 1-1502 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
31 4# 1-1601 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
32 4# 1-1602 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
33 4# 1-1701 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
34 4# 1-1702 剪力墙 三室两厅 97.02 0.359071  34.84 131.86 待售
35 4# 1 剪力墙   4.79 4.369711  20.91 25.70 储藏间
36 4# 2 剪力墙   6.02 4.369711  26.28 32.30 储藏间
37 4# 3 剪力墙   6.55 4.369711  28.62 35.17 储藏间
38 4# 4 剪力墙   7.64 4.369711  33.40 41.04 储藏间
39 4# 5 剪力墙   5.17 4.369711  22.57 27.74 储藏间
40 4# 6 剪力墙   4.46 4.369711  19.49 23.95 储藏间
41 4# 7 剪力墙   4.72 4.369711  20.63 25.35 储藏间
42 4# 8 剪力墙   5.48 4.369711  23.96 29.44 储藏间
政策文件