当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
和府【3#住宅楼】
发布时间:2025-03-24 15:50 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 和府 开发企业名称 河北盛京房地产开发有限公司
建设位置 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西 土地有效期 2094年3月31日
售房收入 ¥480000000元 自筹资金 ¥200000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥420000000元
容 积 率 2 法人代表 叶英哲
联系电话 13643115158 设计单位 中卓国际建筑设计有限公司
施工单位 河北宝晟建设工程有限公司 监理单位 河北润达石化工程建设有限公司
施工开始日期 2024.6.14 施工结束日期 2026.12.30
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇李春大道森都南区北门东侧10-3商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130100MACQWRJ526 建设用地批准书证号 1301332024B000111
土地编号 130133001013GB00038W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0011492号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000470号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0017476号建字第1301332024GG0018484号
资质证书编号 冀建房开石字第6166号 建筑工程施工许可证编号 J130133202406140101  130133202408270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[20243]4号
面积类信息
住宅面积 73315.07/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 95458.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 37942.22/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 37942.22/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号   已投资 1080万
总投资 4305万 住宅面积 8809.91
办公面积 0 开工日期 2024.6.14
竣工日期 2026.12.30 住宅拟定均价 ¥7,121.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2025]第05号  预售部分总建筑面积 9415.87
预售申请号 3325022716015069433 预售楼电话 0311-88855888
预售许可证号 赵数政预售许决[2025]第05号  预售开始日期 2025.3.26
预售楼号序列 和府3#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西
物业公司
物业公司 赵县旺佳物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 高鹏 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 / 物业公司资质证书 /
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 和府3#住宅楼 楼号 3#住宅楼
层数 1D/18F 层高 2.95
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 9415.87
商业面积 0 地下面积 605.96
总建筑面积 9415.87 开工日期 2024.6.14
均价 7121元/㎡ 开盘时间 2025.3.26
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.12.30
各楼造价 4305万 停车位 0
总套数 97 物业管理费 1.2
 
和府3#住宅楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 3# 1-101 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
2 3# 1-102 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
3 3# 2-101 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
4 3# 2-102 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
5 3# 1-201 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
6 3# 1-202 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
7 3# 2-201 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
8 3# 2-202 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
9 3# 1-301 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
10 3# 1-302 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
11 3# 2-301 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
12 3# 2-302 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
13 3# 1-401 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
14 3# 1-402 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
15 3# 2-401 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
16 3# 2-402 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
17 3# 1-501 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
18 3# 1-502 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
19 3# 2-501 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
20 3# 2-502 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
21 3# 1-601 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
22 3# 1-602 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
23 3# 2-601 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
24 3# 2-602 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
25 3# 1-701 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
26 3# 1-702 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
27 3# 2-701 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
28 3# 2-702 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
29 3# 1-801 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
30 3# 1-802 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
31 3# 2-801 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
32 3# 2-802 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
33 3# 1-901 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
34 3# 1-902 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
35 3# 2-901 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
36 3# 2-902 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
37 3# 1-1001 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
38 3# 1-1002 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
39 3# 2-1001 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
40 3# 2-1002 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
41 3# 1-1101 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
42 3# 1-1102 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
43 3# 2-1101 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
44 3# 2-1102 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
45 3# 1-1201 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
46 3# 1-1202 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
47 3# 2-1201 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
48 3# 2-1202 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
49 3# 1-1301 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
50 3# 1-1302 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
51 3# 2-1301 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
52 3# 2-1302 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
53 3# 1-1401 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
54 3# 1-1402 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
55 3# 2-1401 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
56 3# 2-1402 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
57 3# 1-1501 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
58 3# 1-1502 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
68 3# 2-1501 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
60 3# 2-1502 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
61 3# 1-1601 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
68 3# 1-1602 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
63 3# 2-1601 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
64 3# 2-1602 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
65 3# 1-1701 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
66 3# 1-1702 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
67 3# 2-1701 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
68 3# 2-1702 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
69 3# 1-1801 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
70 3# 1-1802 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
71 3# 2-1801 剪力墙 三室两厅 93.08 0.323134  30.08 123.16 待售
72 3# 2-1802 剪力墙 三室两厅 92.28 0.323134  29.82 122.10 待售
73 3# 1 剪力墙   9.62 2.247343  21.61 31.23 储藏间
74 3# 2 剪力墙   3.49 2.247343  7.85 11.34 储藏间
75 3# 3 剪力墙   4.80 2.247343  10.79 15.59 储藏间
76 3# 4 剪力墙   6.68 2.247343  15.01 21.69 储藏间
77 3# 5 剪力墙   6.83 2.247343  15.34 22.17 储藏间
78 3# 6 剪力墙   4.88 2.247343  10.96 15.84 储藏间
79 3# 7 剪力墙   4.80 2.247343  10.79 15.59 储藏间
80 3# 8 剪力墙   4.94 2.247343  11.09 16.03 储藏间
81 3# 9 剪力墙   5.71 2.247343  12.84 18.55 储藏间
82 3# 10 剪力墙   4.35 2.247342  9.78 14.13 储藏间
83 3# 11 剪力墙   6.83 2.247343  15.34 22.17 储藏间
84 3# 12 剪力墙   6.68 2.247343  15.02 21.70 储藏间
85 3# 13 剪力墙   4.80 2.247343  10.79 15.59 储藏间
86 3# 14 剪力墙   3.50 2.247343  7.85 11.35 储藏间
87 3# 15 剪力墙   9.62 2.247343  21.61 31.23 储藏间
88 3# 16 剪力墙   4.44 2.247343  9.97 14.41 储藏间
89 3# 17 剪力墙   4.29 2.247343  9.64 13.93 储藏间
90 3# 18 剪力墙   7.36 2.247343  16.54 23.90 储藏间
91 3# 19 剪力墙   4.96 2.247343  11.15 16.11 储藏间
92 3# 20 剪力墙   7.94 2.247343  17.84 25.78 储藏间
93 3# 21 剪力墙   8.00 2.247343  17.98 25.98 储藏间
94 3# 22 剪力墙   7.92 2.247343  17.80 25.72 储藏间
95 3# 23 剪力墙   2.88 2.247343  6.47 9.35 储藏间
96 3# 24 剪力墙   2.88 2.247343  6.47 9.35 储藏间
97 3# 25 剪力墙   5.29 2.247343  11.90 17.19 储藏间
政策文件